天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。
若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:
产品名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 成立日期 | 发行机构 | 管理公司 | 托管银行 | 投资经理 |
---|
产品名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 成立日期 | 发行机构 | 管理公司 | 托管银行 | 投资经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金指数增强2期(中证500) | 2025-03-27 | 1.5015 | 1.5015 | 2016-07-20 | 中金公司 | 中金公司 | -- | 吴遹 |
齐鲁星晖增强策略 | 2025-03-27 | 1.4699 | 1.7699 | 2016-09-06 | 中泰证券(上海)资管 | 中泰证券(上海)资管 | 中国工商银行上海市分行 | 田瑀 |
齐鲁星汉2号 | 2025-03-27 | 1.2071 | 1.6971 | 2015-03-19 | 中泰证券(上海)资管 | 中泰证券(上海)资管 | 中国工商银行上海市分行 | 叶展 |
摩根士丹利基金-沪港深1号 | 2025-03-27 | 1.0290 | 1.0290 | 2020-06-23 | 摩根士丹利基金 | 摩根士丹利基金 | 光大银行 | 王卫铭 |
太平洋证券金元宝15号 | 2025-03-27 | 1.1885 | 1.5811 | 2019-09-24 | 太平洋 | 太平洋 | 兴业银行 | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
恒泰证券稳健汇富8号 | 2025-03-27 | 1.2341 | 1.3091 | 2019-06-11 | 恒泰证券 | 恒泰证券 | 兴业银行 | 王钧弘 |
太平洋证券金添利1号 | 2025-03-27 | 1.0339 | 1.4395 | 2018-05-25 | 太平洋 | 太平洋 | 中国工商银行上海市分行 | 曹婕 |
太平洋证券金元宝8号 | 2025-03-27 | 1.2846 | 1.7367 | 2018-06-27 | 太平洋 | 太平洋 | 兴业银行 | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
兴证资管现金管理1号 | 2025-03-27 | 1.0908 | 1.0908 | 2017-09-22 | 兴证资管 | 兴证资管 | 兴业银行 | 孙菁,王薇 |
长江乐享年年盈4号 | 2025-03-27 | 1.0411 | 1.4538 | 2017-06-26 | 长江证券(上海)资管 | 长江证券(上海)资管 | 交通银行深圳分行 | 张帆 |
大同证券同丰1号A4期 | 2025-03-27 | 1.0494 | 1.1903 | 2016-11-30 | 大同证券 | 大同证券 | 中国工商银行上海市分行 | 杨飞 |
长江乐享年年盈1号 | 2025-03-27 | 1.0293 | 1.4659 | 2017-03-14 | 长江证券(上海)资管 | 长江证券(上海)资管 | 交通银行深圳分行 | 肖媛,张帆 |
齐鲁北极星3号 | 2025-03-27 | 0.9417 | 1.3917 | 2015-11-24 | 中泰证券(上海)资管 | 中泰证券(上海)资管 | 兴业银行 | 徐志敏 |
齐鲁北极星2号 | 2025-03-27 | 1.5893 | 1.8893 | 2015-03-27 | 中泰证券(上海)资管 | 中泰证券(上海)资管 | 中国工商银行上海市分行 | 郑日 |
齐鲁星河1号 | 2025-03-27 | 3.9200 | 4.1200 | 2015-01-13 | 中泰证券(上海)资管 | 中泰证券(上海)资管 | 招商银行上海分行 | 徐志敏 |
齐鲁北极星 | 2025-03-27 | 1.6948 | 2.3248 | 2014-12-24 | 中泰证券(上海)资管 | 中泰证券(上海)资管 | 中国工商银行上海市分行 | 郑日 |
齐鲁金泰山2号 | 2025-03-27 | 1.8114 | 2.0314 | 2010-07-16 | 中泰证券(上海)资管 | 中泰证券(上海)资管 | 中信银行 | 徐志敏 |
浙商金惠1号 | 2025-03-27 | 0.9416 | 1.2616 | 2010-07-01 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 光大银行 | 陈曼 |
开源守正2号 | 2025-03-27 | 1.1358 | 1.1358 | 2019-04-19 | 开源证券 | 开源证券 | 兴业银行 | 陈康康,时维佳 |
国融证券国融安鑫3号 | 2025-03-27 | 1.0440 | 1.5117 | 2018-10-17 | 国融证券 | 国融证券 | -- | 钟琳 |
开源守正1号 | 2025-03-27 | 1.1019 | 1.1019 | 2018-08-07 | 开源证券 | 开源证券 | 兴业银行 | 陈康康,时维佳 |
国融安鑫5号 | 2025-03-27 | 0.9980 | 1.4422 | 2018-04-02 | 国融证券 | 国融证券 | -- | 王金蕾 |
中信建投基金-稳富9号 | 2025-03-27 | 1.0228 | 1.3918 | 2016-09-22 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 国泰君安 | 刘剑,邵胜会,杨经华 |
中信建投基金-稳富5号 | 2025-03-27 | 1.0216 | 1.3914 | 2016-07-06 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 国泰君安 | 刘剑,邵胜会,张剑 |
日信证券长安2号 | 2025-03-27 | 1.0959 | 1.7475 | 2015-11-03 | 国融证券 | 国融证券 | 渤海银行 | 汤磊 |
兴证资管玉麒麟10号 | 2025-03-27 | 2.3738 | 2.3738 | 2015-06-24 | 兴证资管 | 兴证资管 | 中国工商银行上海市分行 | 杨亦 |
中信建投稳健增益12个月定开2号 | 2025-03-27 | 1.0025 | 1.0025 | 2025-02-21 | 中信建投 | 中信建投 | 中信银行杭州分行 | 何润石,吕文斌,王海宇 |
光证资管悦享88号 | 2025-03-27 | 1.0143 | 1.0143 | 2024-12-02 | 上海光大证券资产管理 | 上海光大证券资产管理 | 中国银行上海分行 | 闫小飞 |
中信证券资管转债指数增强1号 | 2025-03-27 | 1.0795 | 1.0795 | 2024-11-04 | 中信证券资产管理 | 中信证券资产管理 | 平安银行 | 黄德龙,田相勋 |
财达证券睿达鑫盈6号 | 2025-03-27 | 1.0220 | 1.0220 | 2024-10-25 | 财达证券 | 财达证券 | -- | 曹建禹,陈南霖 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1