- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-04 0.0236 2 2024-05-30 0.039 3 2023-11-27 0.0412 4 2023-05-24 0.0335 5 2022-11-21 0.0396
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-01-27)
1.0365
成立以来
41.31%
2025-01-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-01-27 | 1.0365 | 1.3584 |
2025-01-24 | 1.0376 | 1.3595 |
2025-01-23 | 1.0374 | 1.3593 |
2025-01-22 | 1.0374 | 1.3593 |
2025-01-21 | 1.0381 | 1.3600 |
2025-01-20 | 1.0386 | 1.3605 |
2025-01-17 | 1.0382 | 1.3601 |
2025-01-16 | 1.0377 | 1.3596 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.26% | -4.12% |
近3月 | 2.30% | -3.52% |
近6月 | 1.60% | 11.96% |
近1年 | 3.99% | 14.50% |
近2年 | 14.55% | -8.72% |
近3年 | 20.67% | -17.38% |
今年来 | 0.14% | -2.99% | 成立来 | 41.31% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.00025 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-12-04 | 0.0236 |
2 | 2024-05-30 | 0.039 |
3 | 2023-11-27 | 0.0412 |
4 | 2023-05-24 | 0.0335 |
5 | 2022-11-21 | 0.0396 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
江海证券双季开1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
20240530江海证券双季开1号集合资产管... | 收益分配 | 2024-05-30 |
20240529江海证券双季开1号集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-29 |
江海证券双季开1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
江海证券双季开1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1