- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-23 0.0208 2 2024-01-26 0.0241 3 2023-07-18 0.0382 4 2022-05-30 0.0255 5 2021-12-07 0.0215
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-01-24)
1.0261
成立以来
42.10%
2025-01-24
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-01-24 | 1.0261 | 1.3567 |
2025-01-23 | 1.0262 | 1.3568 |
2025-01-22 | 1.0263 | 1.3569 |
2025-01-21 | 1.0262 | 1.3568 |
2025-01-20 | 1.0263 | 1.3569 |
2025-01-17 | 1.0262 | 1.3568 |
2025-01-16 | 1.0264 | 1.3570 |
2025-01-15 | 1.0265 | 1.3571 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.10% | -4.12% |
近3月 | 0.90% | -3.52% |
近6月 | 1.07% | 11.96% |
近1年 | 3.27% | 14.50% |
近2年 | 8.79% | -8.72% |
近3年 | 12.60% | -17.38% |
今年来 | 0.07% | -2.99% | 成立来 | 42.10% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | R<2.7%,0%;R≥2.7%,60% |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-08-23 | 0.0208 |
2 | 2024-01-26 | 0.0241 |
3 | 2023-07-18 | 0.0382 |
4 | 2022-05-30 | 0.0255 |
5 | 2021-12-07 | 0.0215 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 长江资管乐享季季盈2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 长江资管乐享季季盈2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2017-04-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划的投资范围为:固定收益类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债)、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债,中期票据、短期融资券、超短期融资券、期限在7天以上的债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、非公开债、非公开定向债务融资工具、项目收益债等。现金类资产,包括银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单、商业银行理财计划、货币市场基金、现金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与债券正回购业务。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 肖怡,肖媛 |
托管人: | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
发行人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
20240807关于调整长江资管乐享季季盈2... | 收益分配 | 2024-08-07 |
20240801长江资管乐享季季盈2号集合资... | 收益分配 | 2024-08-01 |
长江资管乐享季季盈2号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
长江资管乐享季季盈2号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
20240426关于长江资管乐享季季盈2号集... | 发行运作 | 2024-04-26 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1