- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-23 0.0193 2 2024-01-19 0.0162 3 2023-07-18 0.0251 4 2022-08-30 0.0033 5 2022-07-26 0.0045
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-12-03)
1.0130
成立以来
41.06%
2024-12-03
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-12-03 | 1.0130 | 1.3053 |
2024-12-02 | 1.0126 | 1.3049 |
2024-11-29 | 1.0120 | 1.3043 |
2024-11-28 | 1.0116 | 1.3039 |
2024-11-27 | 1.0115 | 1.3038 |
2024-11-26 | 1.0112 | 1.3035 |
2024-11-25 | 1.0110 | 1.3033 |
2024-11-22 | 1.0107 | 1.3030 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.49% | 1.59% |
近3月 | 0.60% | 20.73% |
近6月 | 1.16% | 10.12% |
近1年 | 3.23% | 13.47% |
近2年 | 6.98% | 2.09% |
近3年 | 10.77% | -19.37% |
今年来 | 2.90% | 15.18% | 成立来 | 41.06% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | R<2.5%,0%;R≥2.5%,60% |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-08-23 | 0.0193 |
2 | 2024-01-19 | 0.0162 |
3 | 2023-07-18 | 0.0251 |
4 | 2022-08-30 | 0.0033 |
5 | 2022-07-26 | 0.0045 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 长江资管乐享月月盈2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 长江资管乐享月月盈2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2017-06-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 固定收益类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债)、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、期限在7天以上的债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、非公开债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、以及其他债券。现金类资产,包括银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单、商业银行理财计划、货币市场基金、现金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购。 本集合计划可参与债券正回购业务。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 肖怡,肖媛 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
20240807关于调整长江资管乐享月月盈2... | 收益分配 | 2024-08-07 |
20240801长江资管乐享月月盈2号集合资... | 收益分配 | 2024-08-01 |
长江资管乐享月月盈2号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
关于管理人自有资金参与长江资管乐享月月盈2号... | 发行运作 | 2024-05-16 |
关于管理人自有资金参与长江资管乐享月月盈2号... | 发行运作 | 2024-05-08 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1