- 管理人介绍
-     暂无数据
- 投资顾问介绍
-     暂无数据
- 投资经理介绍
-     马迪 马迪先生研究生毕业于澳大利亚麦考瑞大学,本科毕业于东北财经大学,拥有10年证券投资经验。马迪先生先后就职于华创证券总部研究所、深圳康佳集团创业投资部、上海股权托管交易中心,拥有扎实的金融理论知识和丰富的一二级市场投资及从业经验,公司基金投资负责人。擅长价值投资、对冲策略。
| 认(申)购金额: | 100万 |
| 存续期限: | 暂无数据 |
| 购买手续费: | 暂无数据 |
| 赎回费: | 暂无数据 |
| 业绩报酬: | 暂无数据 |
| 管理费: | 暂无数据 |
| 托管费: | 暂无数据 |
| 产品全称: | 元康沪港深精选一号私募投资基金 |
| 产品简称: | 元康沪港深精选一号 |
| 产品类型: | 股票策略 |
| 成立时间: | 2017-09-18 |
| 投资策略: | 暂无数据 |
| 投资范围: | 暂无数据 |
| 收益风险特征: | 暂无数据 |
| 产品规模限制: | 暂无数据 |
| 管理人: | 浙江元康久泰投资管理有限公司 |
| 投资顾问: | 暂无数据 |
| 投资经理: | 马迪 |
| 托管人: | 国金证券股份有限公司 |
| 发行人: | 浙江元康久泰投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1