- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-10 0.0577 2 2024-03-06 0.0589 3 2023-03-14 0.0088 4 2022-09-06 0.0347 5 2022-03-02 0.0237
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-04-11)
1.0149
成立以来
39.02%
2025-04-11
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-04-11 | 1.0149 | 1.3366 |
2025-04-10 | 1.0146 | 1.3363 |
2025-04-09 | 1.0146 | 1.3363 |
2025-04-08 | 1.0146 | 1.3363 |
2025-04-07 | 1.0148 | 1.3365 |
2025-04-03 | 1.0128 | 1.3345 |
2025-04-02 | 1.0115 | 1.3332 |
2025-04-01 | 1.0108 | 1.3325 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 6.62% | -4.84% |
近3月 | -0.16% | 0.48% |
近6月 | 1.38% | -3.52% |
近1年 | 3.83% | 7.03% |
近2年 | 12.83% | -8.53% |
近3年 | 17.55% | -8.53% |
今年来 | 0.01% | -4.69% | 成立来 | 39.02% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取60%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-03-10 | 0.0577 |
2 | 2024-03-06 | 0.0589 |
3 | 2023-03-14 | 0.0088 |
4 | 2022-09-06 | 0.0347 |
5 | 2022-03-02 | 0.0237 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 首创证券创赢14号集合资产管理计划 |
产品简称: | 首创证券创赢14号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-03-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 首创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 马超凡,任亚楠 |
托管人: | 平安银行股份有限公司 |
发行人: | 首创证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
首创证券创赢14号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
首创证券创赢14号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
首创证券创赢14号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
首创证券创赢14号集合资产管理计划变更合同条... | 其它公告 | 2024-03-01 |
关于首创证券创赢14号集合资产管理计划变更合... | 其它公告 | 2024-03-01 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1