- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-04 0.0236 2 2024-05-30 0.039 3 2023-11-27 0.0412 4 2023-05-24 0.0335 5 2022-11-21 0.0396
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-05-09)
1.0591
成立以来
44.39%
2025-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-05-09 | 1.0591 | 1.3810 |
2025-05-08 | 1.0600 | 1.3819 |
2025-05-07 | 1.0595 | 1.3814 |
2025-05-06 | 1.0577 | 1.3796 |
2025-04-30 | 1.0564 | 1.3783 |
2025-04-29 | 1.0557 | 1.3776 |
2025-04-28 | 1.0561 | 1.3780 |
2025-04-25 | 1.0563 | 1.3782 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.39% | 4.32% |
近3月 | 1.80% | -1.20% |
近6月 | 4.39% | -6.28% |
近1年 | 4.54% | 4.96% |
近2年 | 13.56% | -4.51% |
近3年 | 22.18% | -0.81% |
今年来 | 2.32% | -2.26% | 成立来 | 44.39% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.00025 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-12-04 | 0.0236 |
2 | 2024-05-30 | 0.039 |
3 | 2023-11-27 | 0.0412 |
4 | 2023-05-24 | 0.0335 |
5 | 2022-11-21 | 0.0396 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
江海证券双季开1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
20240530江海证券双季开1号集合资产管... | 收益分配 | 2024-05-30 |
20240529江海证券双季开1号集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-29 |
江海证券双季开1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
江海证券双季开1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1