- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-12-08 0.0217 2 2025-06-06 0.0266 3 2024-12-04 0.0236 4 2024-05-30 0.039 5 2023-11-27 0.0412
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2026-02-13)
1.0384
成立以来
48.33%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0384 | 1.4086 |
| 2026-02-12 | 1.0380 | 1.4082 |
| 2026-02-11 | 1.0374 | 1.4076 |
| 2026-02-10 | 1.0361 | 1.4063 |
| 2026-02-09 | 1.0361 | 1.4063 |
| 2026-02-06 | 1.0353 | 1.4055 |
| 2026-02-05 | 1.0353 | 1.4055 |
| 2026-02-04 | 1.0356 | 1.4058 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | -2.11% |
| 近3月 | 0.44% | -0.89% |
| 近6月 | 1.12% | 11.58% |
| 近1年 | 4.55% | 19.34% |
| 近2年 | 8.50% | 38.50% |
| 近3年 | 19.74% | 12.47% |
| 今年来 | 1.00% | 0.66% | 成立来 | 48.33% | --- |
| 认(申)购金额: | 30万 |
| 存续期限: | 10年 |
| 购买手续费: | 0% |
| 赎回费: | 0% |
| 业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费: | 0.006 |
| 托管费: | 0.00025 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12-08 | 0.0217 |
| 2 | 2025-06-06 | 0.0266 |
| 3 | 2024-12-04 | 0.0236 |
| 4 | 2024-05-30 | 0.039 |
| 5 | 2023-11-27 | 0.0412 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券双季开1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 20240530江海证券双季开1号集合资产管... | 收益分配 | 2024-05-30 |
| 20240529江海证券双季开1号集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-29 |
| 江海证券双季开1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 江海证券双季开1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1