- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-05 0.0098 2 2024-05-07 0.0314 3 2023-10-09 0.1215 4 2021-10-13 0.0255 5 2021-04-19 0.0272
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-11-20)
1.0013
成立以来
34.10%
2024-11-20
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0013 | 1.3027 |
2024-11-19 | 1.0013 | 1.3027 |
2024-11-18 | 1.0012 | 1.3026 |
2024-11-15 | 1.0010 | 1.3024 |
2024-11-14 | 1.0008 | 1.3022 |
2024-11-13 | 1.0007 | 1.3021 |
2024-11-12 | 1.0006 | 1.3020 |
2024-11-11 | 1.0004 | 1.3018 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.17% | 1.37% |
近3月 | 0.28% | 20.10% |
近6月 | 1.00% | 8.52% |
近1年 | 3.37% | 11.40% |
近2年 | 11.28% | 5.84% |
近3年 | 16.19% | -18.42% |
今年来 | 2.66% | 16.27% | 成立来 | 34.10% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 针对2024年2月7日前本集合计划的产品收益,管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取10%作为业绩报酬;针对2024年2月7日及以后本集合计划的产品收益,管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取60%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-11-05 | 0.0098 |
2 | 2024-05-07 | 0.0314 |
3 | 2023-10-09 | 0.1215 |
4 | 2021-10-13 | 0.0255 |
5 | 2021-04-19 | 0.0272 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 首创证券创赢25号集合资产管理计划 |
产品简称: | 首创证券创赢25号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-05-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划主要投资于固定收益类及现金类资产,且本集合计划可参与债券回购业务。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 首创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 胡孝中,邵华 |
托管人: | 广发银行股份有限公司 |
发行人: | 首创证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
首创证券创赢25号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
首创证券创赢25号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
首创证券创赢25号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
关于首创证券创赢25号集合资产管理计划变更合... | 其它公告 | 2024-04-23 |
首创证券创赢25号集合资产管理计划变更合同条... | 其它公告 | 2024-04-23 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1