- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-23 0.1 2 2023-10-23 0.066 3 2022-12-15 0.066 4 2021-11-29 0.05 5 2020-12-22 0.0766
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-11-20)
1.1794
成立以来
60.85%
2024-11-20
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1794 | 1.5720 |
2024-11-19 | 1.1791 | 1.5717 |
2024-11-18 | 1.1786 | 1.5712 |
2024-11-15 | 1.1790 | 1.5716 |
2024-11-14 | 1.1791 | 1.5717 |
2024-11-13 | 1.1794 | 1.5720 |
2024-11-12 | 1.1789 | 1.5715 |
2024-11-11 | 1.1787 | 1.5713 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.22% | 1.37% |
近3月 | 8.20% | 20.10% |
近6月 | 5.82% | 8.52% |
近1年 | 11.03% | 11.40% |
近2年 | 19.47% | 5.84% |
近3年 | 31.69% | -18.42% |
今年来 | 10.39% | 16.27% | 成立来 | 60.85% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 每笔参与份管理人对每笔份额年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分计提不超过60%比例作为业绩报酬。具体见公告。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-10-23 | 0.1 |
2 | 2023-10-23 | 0.066 |
3 | 2022-12-15 | 0.066 |
4 | 2021-11-29 | 0.05 |
5 | 2020-12-22 | 0.0766 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券金元宝15号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-09-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)标准化债权类资产:包括银行存款(含同业存款)以及沪深交易所或者银行间市场交易的国债、金融债(包括政策性金融债)、企业债、公司债、可转债、可交换债券、短期融资券、中央银行票据、政府债券、资产支持证券(仅限沪深交易所挂牌、不得为劣后级且底层不得为其他资管产品及其收/受益权)、债券逆回购; (2)标准化股权类资产:国内沪深交易所挂牌的股票(含新股申购); (3)标准化金融衍生品:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货; (4)公募型证券投资基金:货币基金,股票型、混合型、债券型基金(含QDII基金); (5)债券正回购。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张健 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
太平洋证券金元宝15号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-01 |
太平洋证券金元宝15号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-06-24 |
太平洋证券金元宝15号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-21 |
太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2024-03-11 |
太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-01-26 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1