- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-21 0.0253 2 2024-04-16 0.0513 3 2023-10-11 0.0412 4 2023-04-06 0.0399 5 2022-09-27 0.0742
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-12-03)
1.0055
成立以来
42.84%
2024-12-03
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-12-03 | 1.0055 | 1.3663 |
2024-12-02 | 1.0052 | 1.3660 |
2024-11-29 | 1.0032 | 1.3640 |
2024-11-28 | 1.0023 | 1.3631 |
2024-11-27 | 1.0014 | 1.3622 |
2024-11-26 | 1.0009 | 1.3617 |
2024-11-25 | 1.0000 | 1.3608 |
2024-11-22 | 0.9993 | 1.3601 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.94% | 1.59% |
近3月 | 0.59% | 20.73% |
近6月 | 1.60% | 10.12% |
近1年 | 5.84% | 13.47% |
近2年 | 17.18% | 2.09% |
近3年 | 26.16% | -19.37% |
今年来 | 4.90% | 15.18% | 成立来 | 42.84% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止财产清算完毕时,管理人按投资者每笔份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提标准以上部分计提60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.007 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-10-21 | 0.0253 |
2 | 2024-04-16 | 0.0513 |
3 | 2023-10-11 | 0.0412 |
4 | 2023-04-06 | 0.0399 |
5 | 2022-09-27 | 0.0742 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华创证券贵和七号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华创证券贵和七号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 华创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘芳蕾 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 华创证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华创证券贵和七号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
华创证券贵和七号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
华创证券贵和七号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
华创证券贵和七号集合资产管理计划第六次收益分... | 收益分配 | 2024-04-19 |
华创证券贵和七号集合资产管理计划第六次收益分... | 收益分配 | 2024-04-11 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1