- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-11-21 0.0663 2 2021-11-19 0.052 3 2020-11-19 0.0486
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-12-24)
1.0976
成立以来
29.00%
2024-12-24
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-12-24 | 1.0976 | 1.2645 |
2024-12-23 | 1.0974 | 1.2643 |
2024-12-20 | 1.0971 | 1.2640 |
2024-12-19 | 1.0965 | 1.2634 |
2024-12-18 | 1.0969 | 1.2638 |
2024-12-17 | 1.0970 | 1.2639 |
2024-12-16 | 1.0972 | 1.2641 |
2024-12-13 | 1.0969 | 1.2638 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.78% | 3.05% |
近3月 | 1.31% | 18.85% |
近6月 | 1.81% | 14.58% |
近1年 | 4.12% | 19.37% |
近2年 | 9.89% | 4.06% |
近3年 | 15.44% | -19.05% |
今年来 | 3.95% | 16.10% | 成立来 | 29.00% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 投资者持有每笔资产管理计划份额的区间年化收益率≥期间加权平均业绩报酬计提基准(R*),管理人将对超过部分的收益提取【50%】作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-11-21 | 0.0663 |
2 | 2021-11-19 | 0.052 |
3 | 2020-11-19 | 0.0486 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 安信资管月月盈1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 安信资管月月盈1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债、政策性银行债)、公司债(含非公开发行)、企业债(含非公开发行)、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、可转债、分离交易可转债、可交换债、永续债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产。 2、本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。 3、公开募集债券型基金和货币基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 安信证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈翔,竺印 |
托管人: | 广发银行股份有限公司 |
发行人: | 国投证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
安信资管月月盈1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
安信资管月月盈1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-31 |
安信资管月月盈1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
安信资管月月盈1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
安信资管月月盈1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1