- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-24 0.1 2 2023-10-25 0.1 3 2022-12-15 0.066 4 2021-12-01 0.05 5 2020-12-21 0.0485
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-11-20)
1.1090
成立以来
54.00%
2024-11-20
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1090 | 1.4735 |
2024-11-19 | 1.1086 | 1.4731 |
2024-11-18 | 1.1081 | 1.4726 |
2024-11-15 | 1.1081 | 1.4726 |
2024-11-14 | 1.1074 | 1.4719 |
2024-11-13 | 1.1075 | 1.4720 |
2024-11-12 | 1.1060 | 1.4705 |
2024-11-11 | 1.1055 | 1.4700 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.73% | 1.37% |
近3月 | 9.05% | 20.10% |
近6月 | 7.01% | 8.52% |
近1年 | 12.36% | 11.40% |
近2年 | 23.13% | 5.84% |
近3年 | 31.87% | -18.42% |
今年来 | 11.69% | 16.27% | 成立来 | 54.00% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(6.5%)的部分收取30%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-10-24 | 0.1 |
2 | 2023-10-25 | 0.1 |
3 | 2022-12-15 | 0.066 |
4 | 2021-12-01 | 0.05 |
5 | 2020-12-21 | 0.0485 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券金元宝22号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-03-31 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张健 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
太平洋证券金元宝22号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-01 |
太平洋证券金元宝22号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-06-24 |
太平洋证券金元宝22号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-21 |
太平洋证券金元宝22号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-02 |
太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-12-18 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1