| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.1650 | 1.1650 | --- | --- |
| 2025-11-06 | 1.1560 | 1.1560 | --- | --- |
| 2025-11-05 | 1.1560 | 1.1560 | --- | --- |
| 2025-11-04 | 1.1560 | 1.1560 | --- | --- |
| 2025-11-03 | 1.1560 | 1.1560 | --- | --- |
| 2025-10-31 | 1.1560 | 1.1560 | --- | --- |
| 2025-10-30 | 1.1450 | 1.1450 | --- | --- |
| 2025-10-29 | 1.1450 | 1.1450 | --- | --- |
| 2025-10-28 | 1.1450 | 1.1450 | --- | --- |
| 2025-10-27 | 1.1450 | 1.1450 | --- | --- |
