- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-06 0.0266 2 2024-12-04 0.0236 3 2024-05-30 0.039 4 2023-11-27 0.0412 5 2023-05-24 0.0335
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-09-18)
1.0525
成立以来
47.22%
2025-09-18
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-18 | 1.0525 | 1.4010 |
2025-09-17 | 1.0524 | 1.4009 |
2025-09-16 | 1.0523 | 1.4008 |
2025-09-15 | 1.0520 | 1.4005 |
2025-09-12 | 1.0531 | 1.4016 |
2025-09-11 | 1.0538 | 1.4023 |
2025-09-10 | 1.0533 | 1.4018 |
2025-09-09 | 1.0519 | 1.4004 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.12% | 6.60% |
近3月 | 1.73% | 17.14% |
近6月 | 2.59% | 12.26% |
近1年 | 5.48% | 40.86% |
近2年 | 12.04% | 21.00% |
近3年 | 19.94% | 14.61% |
今年来 | 4.32% | 14.41% | 成立来 | 47.22% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.00025 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-06-06 | 0.0266 |
2 | 2024-12-04 | 0.0236 |
3 | 2024-05-30 | 0.039 |
4 | 2023-11-27 | 0.0412 |
5 | 2023-05-24 | 0.0335 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
江海证券双季开1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
20240530江海证券双季开1号集合资产管... | 收益分配 | 2024-05-30 |
20240529江海证券双季开1号集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-29 |
江海证券双季开1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
江海证券双季开1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1