- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-24 0.1 2 2023-10-25 0.1 3 2022-12-16 0.066 4 2021-12-01 0.05 5 2020-12-21 0.0301
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-01-13)
1.1184
成立以来
52.02%
2025-01-13
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-01-13 | 1.1184 | 1.4645 |
2025-01-10 | 1.1187 | 1.4648 |
2025-01-09 | 1.1200 | 1.4661 |
2025-01-08 | 1.1207 | 1.4668 |
2025-01-07 | 1.1204 | 1.4665 |
2025-01-06 | 1.1202 | 1.4663 |
2025-01-03 | 1.1203 | 1.4664 |
2025-01-02 | 1.1208 | 1.4669 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.12% | -2.86% |
近3月 | 2.95% | -3.55% |
近6月 | 7.53% | 10.03% |
近1年 | 9.67% | 16.33% |
近2年 | 18.62% | -6.23% |
近3年 | 29.56% | -19.17% |
今年来 | -0.39% | -2.91% | 成立来 | 52.02% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在业绩报酬提取日,如果超额收益≥0,则:每笔份额应提取的业绩报酬=该笔份额超额收益*30% |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-10-24 | 0.1 |
2 | 2023-10-25 | 0.1 |
3 | 2022-12-16 | 0.066 |
4 | 2021-12-01 | 0.05 |
5 | 2020-12-21 | 0.0301 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券金元宝23号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券金元宝23号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-06-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | ((1)标准化债权类资产:包括银行存款(含活期存款和定期存款)、同业存单以及沪深交易所或者银行间市场交易的国债、金融债(包括政策性金融债〕、企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、可转债、可交换债券、短期融资券、中央银行票据、政府债券、资产支持证券〔仅限沪深交易所挂牌、不得为劣后级且底层不得为其他资管产品及其收/受益权)、债券逆回购以及其他标准化债权关资产; (2)标准化股权类资产:国内沪深交易所挂牌的股票(含新股申购); (3)标准化金融衍生品:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货; (4)公募型证券投资基金.货币基金、股票型、混合型、债券型基金以及前述各类型分级基金的优先级; (5)公募型证券投资基金以外的其他接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(以下简称"公募以外的资管产品"); (6)债券正回购。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张健 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
太平洋证券金元宝23号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-01 |
太平洋证券金元宝23号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-06-24 |
太平洋证券金元宝23号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2024-02-21 |
太平洋证券金元宝23号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-01-26 |
太平洋证券金元宝23号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-10-28 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1