- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-23 0.0283 2 2024-03-18 0.0459 3 2023-09-13 0.0552 4 2023-03-08 0.02723686 5 2022-09-02 0.0774
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-01-14)
1.0201
成立以来
39.59%
2025-01-14
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-01-14 | 1.0201 | 1.3460 |
2025-01-13 | 1.0202 | 1.3461 |
2025-01-10 | 1.0206 | 1.3465 |
2025-01-09 | 1.0210 | 1.3469 |
2025-01-08 | 1.0195 | 1.3454 |
2025-01-07 | 1.0189 | 1.3448 |
2025-01-06 | 1.0185 | 1.3444 |
2025-01-03 | 1.0179 | 1.3438 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.59% | -2.86% |
近3月 | 2.16% | -3.55% |
近6月 | 2.48% | 10.03% |
近1年 | 5.33% | 16.33% |
近2年 | 17.64% | -6.23% |
近3年 | 27.06% | -19.17% |
今年来 | 0.36% | -2.91% | 成立来 | 39.59% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止财产清算完毕时,管理人按投资者每笔份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提标准以上部分计提60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-09-23 | 0.0283 |
2 | 2024-03-18 | 0.0459 |
3 | 2023-09-13 | 0.0552 |
4 | 2023-03-08 | 0.02723686 |
5 | 2022-09-02 | 0.0774 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华创证券贵和八号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华创证券贵和八号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 和敬民 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 华创证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华创证券贵和八号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
关于华创证券贵和八号集合资产管理计划第15次... | 发行运作 | 2024-05-22 |
华创证券贵和八号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
华创证券贵和八号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
华创证券贵和八号集合资产管理计划第六次收益分... | 收益分配 | 2024-02-21 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1