| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.0548 | 1.1957 | --- | --- |
| 2025-11-05 | 1.0537 | 1.1946 | --- | --- |
| 2025-11-04 | 1.0530 | 1.1939 | --- | --- |
| 2025-11-03 | 1.0533 | 1.1942 | --- | --- |
| 2025-10-31 | 1.0530 | 1.1939 | --- | --- |
| 2025-10-30 | 1.0541 | 1.1950 | --- | --- |
| 2025-10-29 | 1.0548 | 1.1957 | --- | --- |
| 2025-10-28 | 1.0528 | 1.1937 | --- | --- |
| 2025-10-27 | 1.0535 | 1.1944 | --- | --- |
| 2025-10-24 | 1.0518 | 1.1927 | --- | --- |
