| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.2374 | 1.2374 | --- | --- |
| 2025-10-17 | 1.2374 | 1.2374 | --- | --- |
| 2025-10-16 | 1.2374 | 1.2374 | --- | --- |
| 2025-10-15 | 1.2374 | 1.2374 | --- | --- |
| 2025-10-14 | 1.2374 | 1.2374 | --- | --- |
| 2025-10-13 | 1.2374 | 1.2374 | --- | --- |
| 2025-10-10 | 1.2374 | 1.2374 | --- | --- |
| 2025-10-09 | 1.2374 | 1.2374 | --- | --- |
| 2025-09-30 | 1.2374 | 1.2374 | --- | --- |
| 2025-09-29 | 1.2374 | 1.2374 | --- | --- |
