| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.2932 | 1.2932 | --- | --- |
| 2025-11-04 | 1.2951 | 1.2951 | --- | --- |
| 2025-11-03 | 1.3025 | 1.3025 | --- | --- |
| 2025-10-31 | 1.3032 | 1.3032 | --- | --- |
| 2025-10-30 | 1.3174 | 1.3174 | --- | --- |
| 2025-10-29 | 1.3277 | 1.3277 | --- | --- |
| 2025-10-28 | 1.3246 | 1.3246 | --- | --- |
| 2025-10-27 | 1.3256 | 1.3256 | --- | --- |
| 2025-10-24 | 1.3154 | 1.3154 | --- | --- |
| 2025-10-23 | 1.3098 | 1.3098 | --- | --- |
