- 管理人介绍
-     暂无数据
- 投资顾问介绍
-     暂无数据
- 投资经理介绍
-     周虎 周虎先生:武汉大学电子信息与科学技术系本科,中国空间技术研究院硕士,2013年起开始全职量化投资
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 百泉二号私募证券投资基金 |
产品简称: | 百泉二号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-12-30 |
投资策略: | 百泉投资专注于量化投资策略研究。投资策略基于有经济学基础的统计分析。通过数量化方法挖掘市场规律,以概率取胜,在投资交易过程避免了人的主观臆断和情绪影响。同时,利用计算机在数量庞大的历史数据中进行策略回测,能够更加准确地把握策略的预期表现。 |
投资范围: | 沪深股票、股指期货 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京百泉投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 周虎 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 北京百泉投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1