- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-01 0.083 2 2023-07-21 0.06 3 2022-07-22 0.07 4 2021-07-26 0.06 5 2020-07-30 0.04
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-12-26)
1.0483
成立以来
57.20%
2024-12-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-12-26 | 1.0483 | 1.4713 |
2024-12-25 | 1.0486 | 1.4716 |
2024-12-24 | 1.0490 | 1.4720 |
2024-12-23 | 1.0493 | 1.4723 |
2024-12-20 | 1.0488 | 1.4718 |
2024-12-19 | 1.0484 | 1.4714 |
2024-12-18 | 1.0487 | 1.4717 |
2024-12-17 | 1.0489 | 1.4719 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.09% | 3.84% |
近3月 | 1.67% | 12.47% |
近6月 | 2.49% | 14.57% |
近1年 | 7.82% | 19.93% |
近2年 | 21.43% | 3.75% |
近3年 | 24.22% | -18.98% |
今年来 | 7.54% | 16.22% | 成立来 | 57.20% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.4% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 集合计划分配收益时、委托人在开放日退出时和集合计划终止时,管理人对年化收益率超过业绩报酬基准的部分,提取其中的30%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-08-01 | 0.083 |
2 | 2023-07-21 | 0.06 |
3 | 2022-07-22 | 0.07 |
4 | 2021-07-26 | 0.06 |
5 | 2020-07-30 | 0.04 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 开源稳健1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 开源稳健1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-08-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、公募REITs、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券; (2)商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割),投资目的为套期保值,对冲利率风险。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 开源证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 申卫东,张昱轩 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 开源证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
开源稳健1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
关于开源稳健1号集合资产管理计划第七次分红的... | 收益分配 | 2024-07-29 |
开源稳健1号集合资产管理计划2024年8月开... | 发行运作 | 2024-07-23 |
关于开源稳健1号集合资产管理计划新增投资经理... | 人事变更 | 2024-05-31 |
开源稳健1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1