- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-04-08 0.0863 2 2020-06-05 0.0893
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-03-17)
1.0584
成立以来
25.13%
2025-03-17
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-03-17 | 1.0584 | 1.2340 |
2025-03-14 | 1.0566 | 1.2322 |
2025-03-13 | 1.0539 | 1.2295 |
2025-03-12 | 1.0555 | 1.2311 |
2025-03-11 | 1.0571 | 1.2327 |
2025-03-07 | 1.0574 | 1.2330 |
2025-02-28 | 1.0435 | 1.2191 |
2025-02-21 | 1.0490 | 1.2246 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.68% | 1.78% |
近3月 | 3.50% | 1.64% |
近6月 | 11.04% | 25.47% |
近1年 | 6.65% | 12.09% |
近2年 | 6.30% | 1.30% |
近3年 | 4.96% | -5.99% |
今年来 | 4.01% | 1.91% | 成立来 | 25.13% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | M<100万,1%; 100万≤M<300万,0.5%; M≥300万,0% |
赎回费: | 0 |
业绩报酬: | 委托人持有期间年化收益率超过6%以上部分按照8%的比例收取 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-04-08 | 0.0863 |
2 | 2020-06-05 | 0.0893 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华泰启泰金阊FOF1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华泰启泰金阊FOF1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-04-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 彭菁菁 |
托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 |
发行人: | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华泰启泰金阊FOF1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-08-05 |
华泰启泰金阊FOF1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-05 |
华泰启泰金阊FOF1号2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-11-13 |
华泰启泰金阊FOF1号集合资产管理计划资产管... | 发行运作 | 2021-12-07 |
华泰启泰金阊FOF1号集合资产管理计划说明书... | 发行运作 | 2021-12-07 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1