- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-28 0.0665 2 2023-10-24 0.0974 3 2022-05-30 0.0201 4 2021-12-06 0.0283 5 2021-05-24 0.0272
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-12-26)
1.0099
成立以来
37.65%
2024-12-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-12-26 | 1.0099 | 1.3294 |
2024-12-25 | 1.0101 | 1.3296 |
2024-12-24 | 1.0103 | 1.3298 |
2024-12-23 | 1.0100 | 1.3295 |
2024-12-20 | 1.0095 | 1.3290 |
2024-12-19 | 1.0095 | 1.3290 |
2024-12-18 | 1.0089 | 1.3284 |
2024-12-17 | 1.0091 | 1.3286 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.55% | 3.84% |
近3月 | 0.68% | 12.47% |
近6月 | 1.06% | 14.57% |
近1年 | 5.06% | 19.93% |
近2年 | 13.37% | 3.75% |
近3年 | 20.19% | -18.98% |
今年来 | 4.82% | 16.22% | 成立来 | 37.65% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对于持有期产品年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,收取60%作为超额业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-10-28 | 0.0665 |
2 | 2023-10-24 | 0.0974 |
3 | 2022-05-30 | 0.0201 |
4 | 2021-12-06 | 0.0283 |
5 | 2021-05-24 | 0.0272 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 首创证券创赢18号集合资产管理计划 |
产品简称: | 首创证券创赢18号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-07-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 首创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 马超凡,任亚楠 |
托管人: | 华夏银行股份有限公司 |
发行人: | 首创证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
首创证券创赢18号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
首创证券创赢18号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
首创证券创赢18号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
首创证券创赢18号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
首创证券创赢18号集合资产管理计划投资经理变... | 人事变更 | 2023-11-06 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1