- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.05 2 2021-12-24 0.1475
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-07-11)
1.1280
成立以来
34.94%
2025-07-11
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-07-11 | 1.1280 | 1.3255 |
2025-07-10 | 1.1283 | 1.3258 |
2025-07-09 | 1.1279 | 1.3254 |
2025-07-08 | 1.1281 | 1.3256 |
2025-07-07 | 1.1277 | 1.3252 |
2025-07-04 | 1.1273 | 1.3248 |
2025-07-03 | 1.1271 | 1.3246 |
2025-07-02 | 1.1268 | 1.3243 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.25% | 3.09% |
近3月 | 0.71% | 7.05% |
近6月 | 0.99% | 7.56% |
近1年 | 2.18% | 15.76% |
近2年 | 8.48% | 3.76% |
近3年 | 11.23% | -7.80% |
今年来 | 1.10% | 2.03% | 成立来 | 34.94% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日,将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-03-25 | 0.05 |
2 | 2021-12-24 | 0.1475 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
中航鑫航季季添金1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-07-16 |
关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
中航鑫航季季添金1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
中航鑫航季季添金1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1