- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-23 0.01 2 2023-03-22 0.02
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.1211 | 1.1511 |
| 2025-11-10 | 1.1211 | 1.1511 |
| 2025-11-07 | 1.1210 | 1.1510 |
| 2025-11-04 | 1.1209 | 1.1509 |
| 2025-11-03 | 1.1208 | 1.1508 |
| 2025-10-31 | 1.1207 | 1.1507 |
| 2025-10-28 | 1.1206 | 1.1506 |
| 2025-10-27 | 1.1206 | 1.1506 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | 1.96% |
| 近3月 | 0.27% | 10.90% |
| 近6月 | 0.57% | 17.37% |
| 近1年 | 1.54% | 14.57% |
| 近2年 | 3.47% | 29.20% |
| 近3年 | 4.72% | 21.99% |
| 今年来 | 1.24% | 17.62% | 成立来 | 15.24% | --- |
| 认(申)购金额: | 30万 |
| 存续期限: | 9年 |
| 购买手续费: | 0% |
| 赎回费: | 0% |
| 业绩报酬: | 管理人对持有期间收益部分收取10%为业绩报酬 |
| 管理费: | 0.004 |
| 托管费: | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-23 | 0.01 |
| 2 | 2023-03-22 | 0.02 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航58号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中航证券鑫航58号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-05-16 |
| 中航证券鑫航58号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航证券鑫航58号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 中航证券鑫航58号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-06 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1