| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.2991 | 1.2991 | --- | --- |
| 2025-10-24 | 1.2977 | 1.2977 | --- | --- |
| 2025-10-17 | 1.2956 | 1.2956 | --- | --- |
| 2025-10-10 | 1.2970 | 1.2970 | --- | --- |
| 2025-09-30 | 1.2962 | 1.2962 | --- | --- |
| 2025-09-26 | 1.2938 | 1.2938 | --- | --- |
| 2025-09-19 | 1.2945 | 1.2945 | --- | --- |
| 2025-09-12 | 1.2946 | 1.2946 | --- | --- |
| 2025-09-05 | 1.2896 | 1.2896 | --- | --- |
| 2025-08-29 | 1.2909 | 1.2909 | --- | --- |
